Стоимость · Кадры и зарплата
Тарифы на кадровый учёт и расчёт зарплаты
Три формата: только кадровое делопроизводство, только расчёт зарплаты или всё вместе с отчётностью в СФР.
| Численность | Стоимость |
|---|---|
| до 5 сотрудников | 7 500 ₽/мес |
| до 10 | 1 400 ₽/сотр./мес |
| до 20 | 1 300 ₽/сотр./мес |
| до 50 | 1 200 ₽/сотр./мес |
| 100 и более | по запросу |
| Численность | Стоимость |
|---|---|
| до 5 сотрудников | 7 000 ₽/мес |
| до 10 | 7 000 ₽/мес |
| до 20 | 10 000 ₽/мес |
| до 50 | 15 000 ₽/мес |
| до 100 | 250 ₽/сотр./мес |
| до 200 | 220 ₽/сотр./мес |
| до 500 | 200 ₽/сотр./мес |
| свыше 500 | по запросу |
| Численность | Стоимость |
|---|---|
| до 5 сотрудников | 10 000 ₽/мес |
| до 10 | 1 900 ₽/сотр./мес |
| до 20 | 1 800 ₽/сотр./мес |
| до 50 | 1 500 ₽/сотр./мес |
| 100 и более | по запросу |
Что входит в тарифы
| Тариф | Состав работ |
|---|---|
| Кадровый учёт | Ведение кадрового делопроизводства, штатное расписание, приказы, личные карточки, графики отпусков, трудовые и ГПХ договоры, ознакомление сотрудников |
| Расчёт заработной платы | Зарплата, аванс, премии, отпускные, больничные, командировочные, компенсации, выплаты при увольнении и сокращении, расчётные листки |
| Всё включено | Кадровый учёт + расчёт зарплаты + отчётность в СФР и ИФНС по сотрудникам + консультации по трудовому праву |
Можно передать нам весь кадровый блок или отдельные работы — постоянно или разово.
Оставить заявку
Позвонить: +7 499 300 99 90
Точную стоимость посчитаем после бесплатного экспресс-аудита.