Стоимость · Бухгалтерский учёт
Тарифы на бухгалтерский и налоговый учёт
Выберите систему налогообложения. Тариф считается от количества операций и сотрудников — вы платите за фактический объём работы, а не за оклад бухгалтера.
| Объём в месяц | Стоимость |
|---|---|
| до 10 операций · до 3 сотр. | 8 000 ₽/мес |
| до 20 · до 5 | 13 000 ₽/мес |
| до 50 · до 7 | 20 000 ₽/мес |
| до 100 · до 10 | 27 000 ₽/мес |
| до 200 · до 12 | 37 000 ₽/мес |
| до 300 · до 15 | 45 000 ₽/мес |
| до 400 · до 17 | 55 000 ₽/мес |
| до 500 · до 20 | 70 000 ₽/мес |
| свыше 500 | по запросу |
Дополнительный сотрудник — 500 ₽/мес. Тариф зависит от числа операций и сотрудников; выбирается больший из двух показателей.
| Условие | Наценка к тарифу |
|---|---|
| Льготы по НДС, взносам, НКО | +30 % |
| Обособленные подразделения, филиалы | +20 % |
| Действующие ККМ | +20 % |
| «Алкогольная» декларация | +25 % |
| Совмещение систем налогообложения | +50 % |
| Большая номенклатура (более 20 позиций в документе) | +50 % |
| Объём в месяц | Стоимость |
|---|---|
| до 10 операций · до 3 сотр. | 6 000 ₽/мес |
| до 20 · до 5 | 10 000 ₽/мес |
| до 50 · до 7 | 17 000 ₽/мес |
| до 100 · до 10 | 25 000 ₽/мес |
| до 200 · до 12 | 35 000 ₽/мес |
| до 300 · до 15 | 40 000 ₽/мес |
| до 400 · до 17 | 50 000 ₽/мес |
| до 500 · до 20 | 60 000 ₽/мес |
| свыше 500 | по запросу |
Дополнительный сотрудник — 500 ₽/мес.
| Условие | Наценка к тарифу |
|---|---|
| Льготы по НДС, взносам, НКО | +30 % |
| Обособленные подразделения, филиалы | +20 % |
| Действующие ККМ | +20 % |
| «Алкогольная» декларация | +25 % |
| Совмещение систем налогообложения | +50 % |
| Большая номенклатура (более 20 позиций в документе) | +50 % |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Квартальная отчётность | 1 300 ₽ |
| Квартальная отчётность + отправка по ТКС | 4 000 ₽ |
| Годовая отчётность | 1 500 ₽ |
| Годовая отчётность + отправка по ТКС | 5 000 ₽ |
| Выпуск ключа квалифицированной ЭП (1 год) | 2 000 ₽ |
Квартальная отчётность сдаётся по итогам 1, 2 и 3 кварталов; по итогам 4 квартала — годовая. Отправка по ТКС — при наличии ключа квалифицированной ЭП.
Что входит в тарифные планы
Полный состав работ по тарифам «Всё включено» и «Квартал».
| Услуга | Опция / стоимость |
|---|---|
| Ведение бухгалтерского и налогового учёта | Включено |
| Ввод первичных документов в учётную базу | Включено |
| Формирование регистров бухгалтерского и налогового учёта | Включено |
| Раздельный учёт в случаях, установленных НК РФ | Включено |
| Расчёт налогов, сборов и взносов, подготовка платёжных поручений | Включено |
| Отчёт о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности | Включено |
| Подготовка первичных документов для клиентов заказчика, авансовые отчёты | Включено |
| Акты сверки с контрагентами, запрос и получение пакета документов | Включено |
| Подготовка платёжных поручений по счетам поставщиков и на выплаты сотрудникам | Включено |
| Документы валютного контроля | Включено |
| Сопровождение открытия и закрытия расчётного счёта | Включено |
| Разработка учётной политики | Включено |
| Расчёт зарплаты, отпускных, компенсаций, больничных; расчётные листки | Включено |
| Рассылка расчётных листков на почту сотрудников | Включено |
| Справки из учётной базы (2-НДФЛ, для расчёта пособий и др.) | Включено |
| Представительство в контролирующих органах | Включено |
| Ответы на требования, сообщения, уведомления ИФНС (камеральные и встречные проверки) | Включено |
| Выгрузка копии базы 1С по запросу | Включено |
| Справки и акты сверки с бюджетом по ТКС | Включено |
| Заполнение листка нетрудоспособности | Включено |
| Оператор клиент-банка: рублёвые и валютные платежи, контроль исполнения | Включено |
| Выписка из ЕГРЮЛ с ЭП | Включено |
| Переход на УСН / отказ от УСН / смена объекта налогообложения | Включено |
| Лицензия 1С:Бухгалтерия 8 через удалённый доступ к серверу исполнителя | Включено |
| Отчёты по форме заказчика / к определённой дате | 2 000 ₽/час |
| Участие в камеральной проверке НДС с возмещением | 2 000 ₽/час |
| Выписка из ЕГРЮЛ с печатью ИФНС (2 рабочих дня) | 2 000 ₽/документ |
Оставить заявку
Позвонить: +7 499 300 99 90
Точную стоимость посчитаем после бесплатного экспресс-аудита.